Ga naar de inhoud van deze pagina. | | bedragen x € 1.000 | | | | | |
---|
dienstjaar | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
---|
Saldo baten en lasten | | -5.081 | N | -4261 | N | -3866 | N | -3582 | N |
---|
Mutaties reserves | | 2.929 | V | 752 | V | 720 | V | 277 | V |
---|
Begrotingssaldo na bestemming | | -2.152 | N | -3.509 | N | -3.146 | N | -3.305 | N |
---|
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | | -188 | N | -75 | N | 0 | | 0 | |
---|
Structureel begrotingssaldo | | -1.964 | N | -3.434 | N | -3.146 | N | -3.305 | N |
---|
| | | | | | | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50