Verloop reserves en voorzieningen 2020 - 2025 | |||||||
(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
code | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Reserves | |||||||
8000000 | Algemene reserve | 4.616 | 4.839 | 4.665 | 4.661 | 4.736 | 4.811 |
8100002 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 2.184 | 1.932 | 1.406 | 1.552 | 1.539 | 1.807 |
8100003 | Reserve gebouwen onderwijs | 14.925 | 14.200 | 13.269 | 12.446 | 11.665 | 10.894 |
8100007 | Reserve grondexploitatie | 7.665 | 5.472 | 4.802 | 4.877 | 4.952 | 5.027 |
8100008 | Reserve milieubeleid | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8100015 | Reserve regio arr bedrijvent KopNH | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8100016 | Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 138 | 104 | 131 | 159 | 186 | 214 |
8100017 | Reserve investeringen economisch nut | 3.488 | 3.214 | 2.962 | 2.711 | 2.462 | 2.257 |
8100018 | Reserve investeringen maatschappelijk nut | 18.932 | 24.896 | 24.864 | 23.951 | 22.480 | 21.277 |
8100021 | Reserve afvalstoffenheffing | 1 | 83 | 287 | 579 | 725 | 696 |
8100024 | Reserve egalisatie rioolheffing | 893 | 265 | 165 | 89 | 721 | 1.085 |
8100025 | Reserve Markt 18 | 986 | 918 | 853 | 790 | 730 | 673 |
8100026 | Reserve NUP | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8100027 | Reserve frictiekosten fusie | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8100029 | Reserve Maatschappelijk nut | 1.041 | 443 | 303 | 303 | 163 | 163 |
8100031 | Reserve Decentralisatie sociaal domein | 1.053 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
8100033 | Reserve Overlopende posten | 138 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8100035 | Reserve opleidingen | 396 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
8100038 | Reserve wegenonderhoud | 120 | 143 | 100 | 57 | 13 | 0 |
8100039 | Reserve groenonderhoud | 0 | 5 | 35 | 65 | 95 | 125 |
8100040 | Reserve onderhoud buitenruimte | 569 | 956 | 1.574 | 2.192 | 2.810 | 3.428 |
8100043 | Reserve dorpshuizen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8100044 | Reserve buitensportaccommodaties | 3.021 | 1.031 | 49 | 187 | 526 | 938 |
8100045 | Reserve structuurvisie Petten | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8100047 | Reserve reddingsbrigade | 375 | 307 | 227 | 146 | 67 | 22 |
8100048 | Reserve BYOD | 396 | 175 | 351 | 526 | 702 | 877 |
8100049 | Reserve binnensportaccommodaties | 0 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 |
8199999 | Reserve resultaat boekjaar | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 62.376 | 59.867 | 56.938 | 56.187 | 55.467 | 55.190 | |
(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | ||||||
RV | Naam reserve/voorziening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting |
code | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Voorzieningen | |||||||
8500000 | Voorziening pensioen voormalig wethouders | 438 | 379 | 320 | 261 | 202 | 143 |
8500001 | Voorziening wachtgeldverplichting voormalig bestuurders | 599 | 357 | 147 | 23 | 0 | 0 |
8500003 | Voorziening parkeerfonds | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8500004 | Voorziening onderhoud zwembad de Wiel | 66 | 59 | 52 | 44 | 37 | 30 |
8500005 | Voorziening onderhoud begraafplaats | 3 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
8500009 | Voorziening uitstroom personeel | 322 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
8500010 | Voorziening riool | 4.386 | 0 | 172 | 582 | 1.450 | 2.566 |
8500015 | Voorziening bedrijfsvoeringsrisico's | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
8500016 | Voorziening overdracht wegen HHNK | 840 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Totaal voorzieningen | 7.052 | 2.100 | 2.021 | 2.266 | 3.070 | 4.144 | |
Totaal reserves en voorzieningen | 69.428 | 61.967 | 58.959 | 58.452 | 58.537 | 59.333 |
Naast voormelde reserves beschikken we over stille reserves.De omvang van deze reserves bedraagt per september 2021 4,5 miljoen euro. Jaarlijks stellen we een overzicht op waaruit de omvang van de stille reserves blijkt.