Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Domein ruimte en economie | ||||||
RE1 | Algemeen | 162 | 1.230 | 913 | 916 | 894 |
RE2 | Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen | 848 | 708 | 1.276 | 225 | 106 |
RE3 | Bedrijven kunnen groeien | 335 | 224 | 226 | 228 | 231 |
RE4 | Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom | 509 | 525 | 530 | 529 | 462 |
Subtotaal | 1.855 | 2.688 | 2.945 | 1.899 | 1.693 | |
Domein samenleving en gezondheid | ||||||
SG1 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | 35.627 | 33.424 | 32.972 | 32.828 | 32.779 |
SG2 | Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | 13.526 | 12.325 | 11.276 | 11.114 | 10.902 |
SG3 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | 13.225 | 12.847 | 12.715 | 12.698 | 12.667 |
Subtotaal | 62.379 | 58.595 | 56.963 | 56.639 | 56.348 | |
Domein leefomgeving en duurzaamheid | ||||||
LD1 | Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 12.452 | 16.309 | 17.275 | 17.735 | 18.395 |
LD3 | Verduurzaming van de leefomgeving | 6.856 | 6.409 | 6.475 | 6.363 | 6.852 |
Subtotaal | 19.308 | 22.718 | 23.750 | 24.098 | 25.247 | |
Domein inwoner en bestuur | ||||||
IB1 | Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | 45.553 | 41.950 | 41.588 | 41.800 | 41.347 |
IB2 | Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
IB3 | Vennootschapsbelasting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Subtotaal | 45.792 | 42.189 | 41.827 | 42.039 | 41.586 | |
Totaal Lasten | 129.333 | 126.190 | 125.485 | 124.674 | 124.873 |
Baten
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | ||
Domein ruimte en economie | |||||||
RE1 | Algemeen | 2.619 | 2.269 | 2.272 | 2.275 | 2.275 | |
RE2 | Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen | 1.190 | 669 | 1.256 | 205 | 86 | |
RE3 | Bedrijven kunnen groeien | 67 | |||||
RE4 | Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
Subtotaal | 4.043 | 3.104 | 3.694 | 2.647 | 2.527 | ||
Domein samenleving en gezondheid | |||||||
SG1 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | 13.308 | 9.794 | 9.498 | 9.513 | 9.513 | |
SG2 | Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | 766 | 626 | 626 | 626 | 626 | |
SG3 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | 6.530 | 5.940 | 5.917 | 5.846 | 5.722 | |
Subtotaal | 20.605 | 16.361 | 16.041 | 15.985 | 15.861 | ||
Domein leefomgeving en duurzaamheid | |||||||
LD1 | Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 457 | 438 | 612 | 438 | 438 | |
LD3 | Verduurzaming van de leefomgeving | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | |
Subtotaal | 901 | 882 | 1.056 | 882 | 882 | ||
Domein inwoner en bestuur | |||||||
IB1 | Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | 101.205 | 100.762 | 100.432 | 101.295 | 102.019 | |
IB2 | Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | ||||||
IB3 | Vennootschapsbelasting | ||||||
Subtotaal | 101.205 | 100.762 | 100.432 | 101.295 | 102.019 | ||
Totaal Baten | 126.754 | 121.109 | 121.224 | 120.808 | 121.291 |
Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Resultaat voor bestemming | -2.579 | -5.081 | -4.261 | -3.866 | -3.582 | |
Dotaties aan reserves | 18.611 | 8.468 | 7.556 | 6.680 | 6.274 | |
Onttrekkingen aan reserves | 18.245 | 11.397 | 8.308 | 7.399 | 6.552 | |
Saldo mutaties reserves | -366 | 2.929 | 752 | 720 | 277 | |
Resultaat na bestemming | -2.946 | -2.152 | -3.510 | -3.147 | -3.305 |